Zastępstwa w dniu 18.10.2016 r. | |||||
(wtorek) | |||||
Pani Agnieszka Kala | |||||
Lekcja | Oddział | Przedmiot | Sala | Zastępca | Uwagi |
7 | 2c-dz | uczniowie zwolnieni do domu | |||
7 | 2d-dz | świetlica | pani Adrianna Kołek | ||
8 | 3c-ch | świetlica | pani Adrianna Kołek | ||
Pani Ewa Skatuła | |||||
Lekcja | Oddział | Przedmiot | Sala | Zastępca | Uwagi |
1 | |||||
2 | 1c | wf | pan Łukasz Szymik | za ostatnią lekcję | |
Pan Andrzej Czylok | |||||
Lekcja | Oddział | Przedmiot | Sala | Zastępca | Uwagi |
6 | 1a | matematyka | 206 | pani Karina Wojaczek | za środę |
7 | |||||
8 |